霍邱縣馮瓴鎮2025-2026年度因災需冬春救助人口公示(附帶表)

| 馮瓴鎮2025-2026年度因災需冬春救助人口公示表 | |||||
| 序號 | 戶主姓名 | 家庭住址 | 家庭人口 | 需救助人數 | 備注 |
| 1 | 桑葉海 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 2 | 桑學玉 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 3 | 桑學林 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 4 | 桑葉朋 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 5 | 王培林 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 6 | 顧華生 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 7 | 桑葉闊 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 8 | 桑葉社 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 9 | 顧華金 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 10 | 桑業鋒 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 11 | 桑葉傳 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 12 | 桑葉兵 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 13 | 顧華兵 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 14 | 桑葉紅 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 15 | 湯長珍 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 16 | 桑學喜 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 17 | 桑葉飛 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 18 | 桑葉江 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 19 | 劉士賢 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 20 | 顧華玉 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 21 | 代前艮 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 22 | 王本領 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 23 | 劉良柱 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 24 | 牛廣軍 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 25 | 劉良友 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 26 | 李前生 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 27 | 桑業章 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 28 | 尤朝田 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 29 | 劉定祥 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 30 | 劉國剛 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 31 | 劉定付 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 32 | 顧柯軍 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 33 | 李懷英 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 34 | 姜蘭芳 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 35 | 劉良好 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 36 | 郭保祥 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 37 | 李本春 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 38 | 劉良沖 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 39 | 劉良歡 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 40 | 朱玉葉 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 41 | 周厚勤 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 42 | 李仁勇 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 43 | 李仁桂 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 44 | 李志國 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 45 | 王多全 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 46 | 朱士勤 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 47 | 王多勝 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 48 | 王多禮 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 49 | 李本多 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 50 | 李本友 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 51 | 李本師 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 52 | 李本祥 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 53 | 陳長云 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 54 | 李本要 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 55 | 李志兵 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 56 | 李志節 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 57 | 沈素青 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 58 | 李本舟 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 59 | 沈孝蘭 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 60 | 黃光寶 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 61 | 黃光勝 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 62 | 黃生巨 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 63 | 賈丙旺 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 64 | 顧炳金 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 65 | 湯長軍 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 66 | 湯長堯 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 67 | 顧炳禮 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 68 | 湯文昌 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 69 | 桑偉 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 70 | 賈丙輝 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 71 | 賈丙千 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 72 | 湯長余 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 73 | 湯文貴 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 74 | 桑業民 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 75 | 湯文州 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 76 | 顧華東 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 77 | 賈丙全 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 78 | 顧華澤 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 79 | 徐士蘭 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 80 | 余茂連 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 81 | 岳仁杜 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 82 | 王培秀 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 83 | 湯文鵬 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 84 | 周遵林 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 85 | 岳古俊 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 86 | 岳古德 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 87 | 顧華清 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 88 | 湯文柱 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 89 | 湯文勤 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 90 | 高玖平 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 91 | 高玫富 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 92 | 李文才 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 93 | 李文章 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 94 | 徐廣林 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 95 | 李文好 | 民生村 | 3 | 3 | |
| 96 | 宋孝啟 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 97 | 劉加林 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 98 | 李文合 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 99 | 李士安 | 民生村 | 3 | 3 | |
| 100 | 韓勝兵 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 101 | 李文質 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 102 | 韓永勝 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 103 | 李文友 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 104 | 賈本闊 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 105 | 李正祥 | 民生村 | 3 | 3 | |
| 106 | 朱善榮 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 107 | 劉本林 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 108 | 朱善香 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 109 | 朱善甫 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 110 | 朱道庭 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 111 | 李文山 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 112 | 朱善花 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 113 | 朱道全 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 114 | 朱道昌 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 115 | 王四清 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 116 | 錢學道 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 117 | 朱道學 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 118 | 張憲州 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 119 | 李志章 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 120 | 李志剛 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 121 | 李仁德 | 民生村 | 3 | 3 | |
| 122 | 李本華 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 123 | 岳貴勤 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 124 | 徐鳳蘭 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 125 | 王成忠 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 126 | 顧華林 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 127 | 王成俊 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 128 | 李本勝 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 129 | 孫存華 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 130 | 李本銳 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 131 | 陳羅 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 132 | 王成術 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 133 | 王本厚 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 134 | 王培芝 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 135 | 郭保光 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 136 | 桑學全 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 137 | 張照蘭 | 民生村 | 3 | 3 | |
| 138 | 沈術林 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 139 | 桑業江 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 140 | 郭定海 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 141 | 李志淮 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 142 | 李志榮 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 143 | 李志好 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 144 | 李志義 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 145 | 李志賀 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 146 | 李志文 | 民生村 | 2 | 2 | |
| 147 | 李志中 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 148 | 李龍言 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 149 | 李志俊 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 150 | 李志貴 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 151 | 李龍寬 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 152 | 朱道秀 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 153 | 周從猛 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 154 | 張永付 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 155 | 劉定禮 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 156 | 周遵海 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 157 | 劉士全 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 158 | 鄧星朋 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 159 | 周德俊 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 160 | 胡其宏 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 161 | 劉士學 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 162 | 周遵傳 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 163 | 周登祥 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 164 | 周遵朋 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 165 | 周遵田 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 166 | 周德全 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 167 | 胡少山 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 168 | 周從永 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 169 | 李宏珍 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 170 | 周遵軍 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 171 | 汪守香 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 172 | 沙道軍 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 173 | 周遵香 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 174 | 周遵信 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 175 | 黃擁勝 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 176 | 黃擁林 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 177 | 聶本銀 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 178 | 聶本為 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 179 | 聶本傳 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 180 | 周遵之 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 181 | 聶本金 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 182 | 史方明 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 183 | 聶本合 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 184 | 周遵軍 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 185 | 周遵付 | 民生村 | 1 | 1 | |
| 186 | 包云針 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 187 | 李志勤 | 秦臺村 | 5 | 2 | |
| 188 | 湯長固 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 189 | 桑業成 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 190 | 桑業芬 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 191 | 馬祥國 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 192 | 張久林 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 193 | 龍如桂 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 194 | 汪少勤 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 195 | 劉本柱 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 196 | 劉本付 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 197 | 張貴元 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 198 | 劉國成 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 199 | 劉明芳 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 200 | 熊克傳 | 秦臺村 | 5 | 2 | |
| 201 | 詹謝珍 | 秦臺村 | 2 | 1 | |
| 202 | 周如花 | 秦臺村 | 3 | 2 | |
| 203 | 李學友 | 秦臺村 | 4 | 2 | |
| 204 | 秦紀安 | 秦臺村 | 3 | 3 | |
| 205 | 李學付 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 206 | 周德兵 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 207 | 史青蘭 | 秦臺村 | 2 | 1 | |
| 208 | 周德生 | 秦臺村 | 5 | 2 | |
| 209 | 方學英 | 秦臺村 | 6 | 1 | |
| 210 | 馬祥林 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 211 | 劉本平 | 秦臺村 | 5 | 2 | |
| 212 | 張克利 | 秦臺村 | 5 | 3 | |
| 213 | 張克樓 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 214 | 李歲堂 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 215 | 湯長兵 | 秦臺村 | 5 | 2 | |
| 216 | 湯長慶 | 秦臺村 | 4 | 2 | |
| 217 | 湯長如 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 218 | 賈仁元 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 219 | 湯雅麗 | 秦臺村 | 3 | 3 | |
| 220 | 李本英 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 221 | 湯長和 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 222 | 劉本銀 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 223 | 劉本安 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 224 | 劉明秀 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 225 | 葉從珍 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 226 | 劉圣蘭 | 秦臺村 | 2 | 1 | |
| 227 | 劉本揚 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 228 | 周德榮 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 229 | 湯長山 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 230 | 桑學顧 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 231 | 張正芹 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 232 | 湯文于 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 233 | 周德方 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 234 | 湯長奇 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 235 | 湯長書 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 236 | 湯玉江 | 秦臺村 | 3 | 2 | |
| 237 | 湯玉禮 | 秦臺村 | 3 | 3 | |
| 238 | 湯長軍 | 秦臺村 | 7 | 2 | |
| 239 | 湯玉中 | 秦臺村 | 5 | 2 | |
| 240 | 牛志合 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 241 | 牛廣龍 | 秦臺村 | 4 | 2 | |
| 242 | 桑業高 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 243 | 桑業樹 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 244 | 桑成輝 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 245 | 翁傳蘭 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 246 | 卞修安 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 247 | 陳紀付 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 248 | 劉明富 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 249 | 朱士賢 | 秦臺村 | 5 | 2 | |
| 250 | 劉國生 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 251 | 劉本友 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 252 | 張銀華 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 253 | 劉本花 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 254 | 李學好 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 255 | 秦紀坤 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 256 | 秦紀才 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 257 | 李學丙 | 秦臺村 | 7 | 2 | |
| 258 | 郭建軍 | 秦臺村 | 3 | 3 | |
| 259 | 陳加新 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 260 | 秦紀寬 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 261 | 秦國樹 | 秦臺村 | 7 | 2 | |
| 262 | 秦紀好 | 秦臺村 | 4 | 2 | |
| 263 | 桑業華 | 秦臺村 | 3 | 2 | |
| 264 | 秦之山 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 265 | 湯長良 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 266 | 李發嶺 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 267 | 劉本學 | 秦臺村 | 2 | 1 | |
| 268 | 江寶云 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 269 | 李現華 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 270 | 李現兵 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 271 | 汪少平 | 秦臺村 | 5 | 4 | |
| 272 | 張久圣 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 273 | 陳從厚 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 274 | 周德軒 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 275 | 陳國防 | 秦臺村 | 7 | 2 | |
| 276 | 於紅德 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 277 | 杜加成 | 秦臺村 | 3 | 1 | |
| 278 | 李春章 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 279 | 王永忠 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 280 | 趙明 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 281 | 史學付 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 282 | 湯長云 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 283 | 李瑞朋 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 284 | 湯長懷 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 285 | 湯長生 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 286 | 卞修全 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 287 | 朱樹昌 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 288 | 湯長田 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 289 | 周樂成 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 290 | 湯文迪 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 291 | 汪寶然 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 292 | 陳良桂 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 293 | 張圣元 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 294 | 湯長豐 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 295 | 王德珍 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 296 | 劉友貴 | 秦臺村 | 3 | 2 | |
| 297 | 王付全 | 秦臺村 | 4 | 2 | |
| 298 | 汪少華 | 秦臺村 | 7 | 4 | |
| 299 | 湯長良 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 300 | 劉本昌 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 301 | 桑業榮 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 302 | 劉明奎 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 303 | 許建菊 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 304 | 李仁平 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 305 | 馬祥蘭 | 秦臺村 | 2 | 1 | |
| 306 | 李紅 | 秦臺村 | 3 | 3 | |
| 307 | 湯長要 | 秦臺村 | 4 | 2 | |
| 308 | 李發龍 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 309 | 馮本祥 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 310 | 湯長余 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 311 | 張士國 | 秦臺村 | 3 | 2 | |
| 312 | 張士合 | 秦臺村 | 3 | 3 | |
| 313 | 沙從德 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 314 | 秦紀德 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 315 | 秦紅華 | 秦臺村 | 2 | 1 | |
| 316 | 劉明超 | 秦臺村 | 2 | 1 | |
| 317 | 許見寶 | 秦臺村 | 3 | 2 | |
| 318 | 李仁福 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 319 | 劉本高 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 320 | 李瑞軍 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 321 | 桑林清 | 秦臺村 | 6 | 1 | |
| 322 | 王永勝 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 323 | 雷加田 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 324 | 周樂銀 | 秦臺村 | 3 | 1 | |
| 325 | 李培朝 | 秦臺村 | 6 | 2 | |
| 326 | 雷加付 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 327 | 劉本富 | 秦臺村 | 4 | 1 | |
| 328 | 湯長富 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 329 | 桑業善 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 330 | 牛志楊 | 秦臺村 | 4 | 2 | |
| 331 | 湯長俊 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 332 | 盛明傳 | 秦臺村 | 1 | 1 | |
| 333 | 周如成 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 334 | 李瑞仁 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 335 | 湯玉書 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 336 | 陳全中 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 337 | 周得明 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 338 | 周得付 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 339 | 秦紀傳 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 340 | 高念付 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 341 | 周如南 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 342 | 倘克華 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 343 | 張克杜 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 344 | 張克柱 | 秦臺村 | 2 | 2 | |
| 345 | 卞修懷 | 秦臺村 | 3 | 1 | |
| 346 | 劉定賢 | 馬臺村 | 5 | 3 | |
| 347 | 李如兵 | 馬臺村 | 4 | 3 | |
| 348 | 孫中林 | 馬臺村 | 4 | 3 | |
| 349 | 朱士志 | 馬臺村 | 6 | 4 | |
| 350 | 李本蘭 | 馬臺村 | 4 | 4 | |
| 351 | 朱士豪 | 馬臺村 | 2 | 2 | |
| 352 | 朱士華 | 馬臺村 | 2 | 2 | |
| 353 | 稅政芝 | 馬臺村 | 2 | 2 | |
| 354 | 金長貴 | 馬臺村 | 2 | 2 | |
| 355 | 龐士才 | 馬臺村 | 5 | 3 | |
| 356 | 潘守軍 | 馬臺村 | 4 | 4 | |
| 357 | 夏多祥 | 馬臺村 | 6 | 5 | |
| 358 | 代言海 | 馬臺村 | 2 | 2 | |
| 359 | 許廣兵 | 馬臺村 | 4 | 4 | |
| 360 | 張士英 | 馬臺村 | 1 | 1 | |
| 361 | 劉中地 | 馬臺村 | 3 | 2 | |
| 362 | 繆傳華 | 馬臺村 | 3 | 3 | |
| 363 | 張士龍 | 馬臺村 | 5 | 5 | |
| 364 | 朱傳喜 | 馬臺村 | 3 | 3 | |
| 365 | 胡應友 | 馬臺村 | 3 | 3 | |
| 366 | 陳凱 | 馬臺村 | 5 | 2 | |
| 367 | 牛咪咪 | 馬臺村 | 1 | 1 | |
| 368 | 朱士科 | 馬臺村 | 2 | 2 | |
| 369 | 李成蓮 | 馬臺村 | 5 | 5 | |
| 370 | 李本珍 | 馬臺村 | 2 | 2 | |
| 371 | 劉云 | 馬臺村 | 2 | 2 | |
| 372 | 陳東明 | 馬臺村 | 1 | 1 | |
| 373 | 馮繼珍 | 馬臺村 | 5 | 3 | |
| 374 | 朱玉如 | 馬臺村 | 1 | 1 | |
| 375 | 聶宗祥 | 馬臺村 | 6 | 4 | |
| 376 | 賈丙芳 | 馬臺村 | 1 | 1 | |
| 377 | 黃祥玢 | 馬臺村 | 1 | 1 | |
| 378 | 朱樹品 | 馬臺村 | 5 | 5 | |
| 379 | 雷勇 | 馬臺村 | 2 | 2 | |
| 380 | 朱保寬 | 馬臺村 | 5 | 5 | |
| 381 | 朱樹勝 | 馬臺村 | 3 | 3 | |
| 382 | 王志秀 | 馬臺村 | 3 | 3 | |
| 383 | 陸德友 | 馬臺村 | 1 | 1 | |
| 384 | 劉本勤 | 馬臺村 | 4 | 4 | |
| 385 | 劉國吾 | 馬臺村 | 4 | 4 | |
| 386 | 劉本中 | 馬臺村 | 4 | 4 | |
| 387 | 劉本義 | 馬臺村 | 6 | 6 | |
| 388 | 秦學友 | 馬臺村 | 3 | 3 | |
| 389 | 戈進榮 | 馬臺村 | 3 | 3 | |
| 390 | 余義剛 | 馬臺村 | 6 | 4 | |
| 391 | 余義和 | 馬臺村 | 7 | 5 | |
| 392 | 汪少安 | 馬臺村 | 2 | 2 | |
| 393 | 朱樹保 | 馬臺村 | 2 | 2 | |
| 394 | 朱樹明 | 馬臺村 | 2 | 2 | |
| 395 | 朱玉友 | 馬臺村 | 2 | 2 | |
| 396 | 馮玉華 | 馬臺村 | 2 | 1 | |
| 397 | 朱玉秀 | 馬臺村 | 3 | 3 | |
| 398 | 劉本虎 | 馬臺村 | 3 | 3 | |
| 399 | 楊培芳 | 馬臺村 | 8 | 4 | |
| 400 | 王中銀 | 馬臺村 | 2 | 2 | |
| 401 | 劉良平 | 馬臺村 | 3 | 2 | |
| 402 | 汪新傳 | 馬臺村 | 5 | 2 | |
| 403 | 陳進明 | 馬臺村 | 5 | 5 | |
| 404 | 湯長云 | 馬臺村 | 6 | 3 | |
| 405 | 田傳英 | 馬臺村 | 1 | 1 | |
| 406 | 劉本華 | 馬臺村 | 1 | 1 | |
| 407 | 陳時富 | 馬臺村 | 2 | 2 | |
| 408 | 黃杰林 | 馬臺村 | 7 | 5 | |
| 409 | 陳玉蘭 | 馬臺村 | 1 | 1 | |
| 410 | 劉明秀 | 馬臺村 | 2 | 2 | |
| 411 | 倘根培 | 馬臺村 | 2 | 2 | |
| 412 | 左友圣 | 馬臺村 | 2 | 2 | |
| 413 | 左友賢 | 馬臺村 | 2 | 2 | |
| 414 | 王士成 | 馬臺村 | 2 | 2 | |
| 415 | 左光明 | 馬臺村 | 2 | 2 | |
| 416 | 徐純傳 | 新臺村 | 2 | 2 | |
| 417 | 朱樹祥 | 新臺村 | 4 | 1 | |
| 418 | 江永才 | 新臺村 | 1 | 1 | |
| 419 | 陳東友 | 新臺村 | 5 | 1 | |
| 420 | 徐純維 | 新臺村 | 1 | 1 | |
| 421 | 王業芝 | 新臺村 | 1 | 1 | |
| 422 | 范志林 | 新臺村 | 5 | 2 | |
| 423 | 陳國軍 | 新臺村 | 3 | 2 | |
| 424 | 夏成保 | 新臺村 | 2 | 2 | |
| 425 | 王建林 | 新臺村 | 2 | 1 | |
| 426 | 江昌奎 | 新臺村 | 1 | 1 | |
| 427 | 劉本友 | 新臺村 | 1 | 1 | |
| 428 | 蔣正虎 | 新臺村 | 1 | 1 | |
| 429 | 徐純樂 | 新臺村 | 1 | 1 | |
| 430 | 趙玉凡 | 新臺村 | 1 | 1 | |
| 431 | 王業勝 | 新臺村 | 4 | 1 | |
| 432 | 蘆金傳 | 新臺村 | 2 | 1 | |
| 433 | 王厚儀 | 新臺村 | 2 | 1 | |
| 434 | 朱錫菊 | 新臺村 | 4 | 2 | |
| 435 | 朱會全 | 新臺村 | 3 | 1 | |
| 436 | 朱應方 | 新臺村 | 3 | 2 | |
| 437 | 陳玉瑞 | 新臺村 | 4 | 2 | |
| 438 | 沈建蘭 | 新臺村 | 2 | 2 | |
| 439 | 朱錫花 | 新臺村 | 4 | 2 | |
| 440 | 朱錫貴 | 新臺村 | 1 | 1 | |
| 441 | 朱會學 | 新臺村 | 3 | 1 | |
| 442 | 朱喜開 | 新臺村 | 2 | 2 | |
| 443 | 王后云 | 新臺村 | 5 | 2 | |
| 444 | 劉士勇 | 新臺村 | 2 | 2 | |
| 445 | 朱孝珍 | 新臺村 | 4 | 1 | |
| 446 | 馬祥玉 | 新臺村 | 2 | 1 | |
| 447 | 馬祥林 | 新臺村 | 2 | 1 | |
| 448 | 朱樹珍 | 新臺村 | 2 | 1 | |
| 449 | 沙道珍 | 新臺村 | 1 | 1 | |
| 450 | 李昌明 | 新臺村 | 1 | 1 | |
| 451 | 劉光福 | 新臺村 | 4 | 3 | |
| 452 | 朱樹銳 | 新臺村 | 3 | 2 | |
| 453 | 朱樹六 | 新臺村 | 2 | 2 | |
| 454 | 李中友 | 新臺村 | 1 | 1 | |
| 455 | 劉本桃 | 新臺村 | 2 | 2 | |
| 456 | 朱樹見 | 新臺村 | 1 | 1 | |
| 457 | 朱樹根 | 新臺村 | 4 | 1 | |
| 458 | 桑業蘭 | 新臺村 | 1 | 1 | |
| 459 | 朱增軍 | 新臺村 | 4 | 2 | |
| 460 | 朱玉軍 | 新臺村 | 2 | 2 | |
