霍邱縣周集鎮2025年8月份優撫撫恤優撫資金清冊表

        瀏覽次數: 來源:周集鎮 時間:2025-09-01 10:42    文字大?。篬 ]   背景色:       
        姓名 傷殘 三屬 復員軍人 “兩參”人員 病退軍人 其他人員 補貼金額 村名
        張*德 0 0 0 0 824 0 824.00 燎東村
        周*宣 0 0 0 0 824 0 824.00 燎東村
        王*友 0 0 0 0 824 0 824.00 燎東村
        李*蘭 0 0 0 0 0 731 731.00 燎東村
        周*東 0 0 0 0 884 0 884.00 燎東村
        郭*兵 0 0 0 0 0 240 240.00 燎東村
        宋*付 0 0 0 0 824 0 824.00 燎東村
        梁*喜 0 0 0 0 0 360 360.00 燎東村
        周*賢 0 0 0 0 824 0 824.00 燎東村
        周*春 0 0 0 0 824 0 824.00 燎東村
        周*賢 0 0 0 0 0 300 300.00 燎東村
        馬*賢 0 0 0 0 824 0 824.00 燎東村
        萬*明 0 0 0 0 0 420 420.00 燎東村
        班*運 0 0 0 0 824 0 824.00 燎東村
        班*海 0 0 0 0 824 0 824.00 燎東村
        徐*田 0 0 0 0 824 0 824.00 燎東村
        徐*田 0 0 0 0 824 0 824.00 燎東村
        張*廣 0 0 0 0 824 0 824.00 燎東村
        張*付 0 0 0 0 824 0 824.00 燎東村
        張*久 0 0 0 0 824 0 824.00 燎東村
        程*軍 0 0 0 0 0 180 180.00 燎東村
        潘*華 0 0 0 0 824 0 824.00 燎東村
        袁*國 0 0 0 0 824 0 824.00 燎東村
        丁*恩 0 0 0 0 824 0 824.00 燎東村
        董*華 0 0 0 0 824 0 824.00 燎東村
        徐*兵 0 0 0 0 824 0 824.00 燎東村
        李*大 0 0 0 0 824 0 824.00 燎西村
        李*安 0 0 0 0 824 0 824.00 燎西村
        屠*書 0 0 0 0 824 0 824.00 燎西村
        王*鎖 0 0 0 0 824 0 824.00 燎西村
        王*運 0 0 0 0 0 360 360.00 燎西村
        薛*亮 0 0 0 887 0 0 887.00 燎西村
        王*具 0 0 0 0 0 300 300.00 燎西村
        楊*軍 0 0 0 0 824 0 824.00 燎西村
        時*遠 0 0 0 0 0 360 360.00 燎西村
        朱*紅 1334 0 0 0 0 0 1,334.00 燎西村
        程*田 0 0 0 0 824 0 824.00 燎西村
        李*堂 0 0 0 0 824 0 824.00 燎西村
        孫*全 0 0 0 0 0 180 180.00 燎西村
        吳*德 0 0 0 0 824 0 824.00 燎西村
        趙*軍 0 0 0 0 0 300 300.00 燎西村
        何*敏 0 0 0 0 0 540 540.00 燎西村
        胡*革 0 0 0 0 824 0 824.00 燎西村
        胡*祥 0 0 0 0 824 0 824.00 燎西村
        劉* 0 0 0 0 824 0 824.00 燎西村
        王*華 0 0 0 0 0 360 360.00 燎西村
        項* 0 0 0 0 824 0 824.00 燎西村
        周* 0 0 0 0 824 0 824.00 燎西村
        張*富 0 0 0 0 0 360 360.00 燎西村
        郭*海 0 0 0 887 0 0 887.00 燎西村
        李* 0 0 0 0 824 0 824.00 燎西村
        李*成 0 0 0 0 824 0 824.00 燎西村
        李* 0 0 0 0 824 0 824.00 燎西村
        李*全 0 0 0 0 824 0 824.00 燎西村
        劉*鵬 0 0 0 0 824 0 824.00 燎西村
        王*輝 0 0 0 0 824 0 824.00 燎西村
        魏*喜 0 0 0 0 824 0 824.00 燎西村
        張*東 0 0 0 0 824 0 824.00 燎西村
        周*安 0 0 0 0 0 360 360.00 燎西村
        周*全 0 0 0 0 0 120 120.00 燎西村
        胡*全 0 0 0 0 824 0 824.00 班臺村
        李*明 0 0 0 0 0 300 300.00 班臺村
        陳*波 0 0 0 0 824 0 824.00 班臺村
        班*珠 0 0 0 0 824 0 824.00 班臺村
        陳*學 4015 0 0 0 0 0 4,015.00 班臺村
        代*明 0 0 0 0 824 0 824.00 班臺村
        代*于 0 0 0 0 824 0 824.00 班臺村
        李*義 0 0 0 0 824 0 824.00 班臺村
        王*云 0 0 2102 0 0 0 2,102.00 班臺村
        司*偉 0 0 0 0 824 0 824.00 班臺村
        司*俊 0 0 0 0 0 420 420.00 班臺村
        司*考 0 0 0 0 0 300 300.00 班臺村
        司*豹 0 0 0 0 824 0 824.00 班臺村
        司*坤 0 0 0 0 824 0 824.00 班臺村
        郭*生 0 0 0 0 0 360 360.00 班臺村
        代*元 0 0 0 0 0 420 420.00 班臺村
        司*玉 0 0 0 0 824 0 824.00 班臺村
        班*新 0 0 0 0 824 0 824.00 班臺村
        班*春 0 0 0 0 824 0 824.00 班臺村
        陳*學 0 0 0 0 824 0 824.00 班臺村
        汪*金 0 0 0 0 824 0 824.00 班臺村
        安*富 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        安*啟 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        安*全 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        徐*全 0 0 0 0 0 420 420.00 新礦村
        楊*俊 0 0 0 0 0 300 300.00 新礦村
        李*才 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        李*勇 0 0 0 887 0 0 887.00 新礦村
        李*中 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        倪*才 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        李* 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        李*付 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        李*紅 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        李*群 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        周*章 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        張*新 0 0 0 887 0 0 887.00 新礦村
        張*忠 0 0 0 0 0 300 300.00 新礦村
        張*傳 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        張*家 0 0 0 0 0 360 360.00 新礦村
        高*林 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        李*忠 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        安*友 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        陳*強 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        耿*云 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        李*彬 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        葉*井 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        安*忠 0 0 0 0 0 300 300.00 新礦村
        薛*勤 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        陳*才 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        訾*山 0 0 0 0 0 300 300.00 新礦村
        付*章 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        張*友 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        周*志 0 0 0 0 0 300 300.00 新礦村
        李*洋 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        朱*錦 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        朱*仁 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        付*國 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        安*全 0 0 0 0 884 0 884.00 新礦村
        安*生 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        安* 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        付*臣 0 0 0 0 824 0 824.00 新礦村
        丁*誼 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        周*俊 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        張*杰 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        周*文 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        安*明 0 0 0 0 0 300 300.00 富礦村
        戚*斌 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        丁*國 0 0 0 0 0 300 300.00 富礦村
        李*友 0 0 0 0 0 600 600.00 富礦村
        張*安 0 0 0 0 0 300 300.00 富礦村
        陳*付 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        李*明 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        張*兵 0 0 0 0 0 420 420.00 富礦村
        李*友 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        劉*昌 0 0 0 0 0 180 180.00 富礦村
        王*舉 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        王*榮 0 3488 0 0 0 0 3,488.00 富礦村
        潘*英 0 0 0 0 0 731 731.00 富礦村
        朱*超 0 0 0 0 0 420 420.00 富礦村
        亓*兵 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        潘*超 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        安*言 0 0 0 0 0 300 300.00 富礦村
        趙*明 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        賈*均 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        徐*科 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        劉*利 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        王*付 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        王*海 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        楊*成 0 0 0 0 0 240 240.00 富礦村
        潘*剛 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        邵*全 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        李*運 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        張*新 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        安*宇 0 0 0 0 0 300 300.00 富礦村
        潘*才 0 0 0 0 0 300 300.00 富礦村
        王*昌 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        張*華 0 0 0 0 824 0 824.00 富礦村
        付*華 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        李*勤 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        李*江 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        王*玉 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        王*豪 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        王*巨 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        劉*芝 0 0 0 887 0 0 887.00 倪崗村
        劉*云 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        任*輝 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        張*友 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        李*貴 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        王*軍 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        趙*友 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        任*良 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        王*發 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        尤*祥 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        趙*六 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        王*修 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        閆* 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        閆*華 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        朱*軍 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        朱*華 3297 0 0 0 0 0 3,297.00 倪崗村
        代*國 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        盧*亮 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        吳*春 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        劉*友 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        潘*軍 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        王*明 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        趙*術 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        花*才 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        余*水 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        代*軍 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        李*國 0 0 0 0 0 240 240.00 倪崗村
        李*忠 0 0 0 0 0 300 300.00 倪崗村
        李*紅 0 0 0 0 824 0 824.00 倪崗村
        付*紅 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        沈*才 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        苑*忠 0 0 0 0 0 240 240.00 園藝村
        倪*成 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        屠*彬 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        付*生 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        唐*明 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        周*賢 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        付*紅 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        付*同 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        常*明 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        蔣*興 0 0 0 0 0 300 300.00 園藝村
        魏*友 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        付*軍 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        張*友 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        何*利 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        魏*俊 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        余*連 0 0 0 0 0 360 360.00 園藝村
        付*平 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        蔣*現 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        安*星 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        付*章 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        付*國 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        付*偉 0 0 0 0 0 300 300.00 園藝村
        李*宇 0 0 0 0 0 540 540.00 園藝村
        付*平 0 0 0 0 0 300 300.00 園藝村
        王*華 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        安*彬 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        付*成 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        王*貴 0 0 0 0 824 0 824.00 園藝村
        薛*敏 0 0 0 0 824 0 824.00 薛集村
        楊*華 0 0 0 0 824 0 824.00 薛集村
        張*忠 0 0 0 0 0 420 420.00 薛集村
        張*權 0 0 0 0 0 600 600.00 薛集村
        劉*超 0 0 0 0 0 300 300.00 薛集村
        薛*鋒 0 0 0 0 824 0 824.00 薛集村
        薛*銀 0 0 0 0 0 360 360.00 薛集村
        吳*富 0 0 0 0 824 0 824.00 薛集村
        薛*勇 0 0 0 0 824 0 824.00 薛集村
        劉*友 0 0 0 0 0 600 600.00 薛集村
        劉*闊 0 0 0 0 824 0 824.00 薛集村
        王*安 0 0 0 0 824 0 824.00 薛集村
        薛*懷 0 0 0 0 0 360 360.00 薛集村
        李*強 0 0 0 0 0 420 420.00 薛集村
        王*明 0 0 0 0 824 0 824.00 薛集村
        薛*付 0 0 0 0 884 0 884.00 薛集村
        張*啟 0 0 0 0 0 300 300.00 薛集村
        張*川 0 0 0 0 824 0 824.00 薛集村
        張*恒 0 0 0 0 0 480 480.00 薛集村
        李*富 0 0 0 0 824 0 824.00 燎原村
        王*新 0 0 0 0 0 180 180.00 燎原村
        方*明 0 0 0 0 0 240 240.00 燎原村
        歐*禮 0 0 0 0 824 0 824.00 燎原村
        張*祥 0 0 0 0 0 240 240.00 燎原村
        張*俊 0 0 0 0 824 0 824.00 燎原村
        戚*軒 0 0 2102 0 0 0 2,102.00 燎原村
        丁*德 0 0 0 0 0 420 420.00 燎原村
        丁*坤 0 0 0 0 824 0 824.00 燎原村
        王*禮 2833 0 0 0 0 0 2,833.00 燎原村
        李*昌 0 0 0 0 824 0 824.00 燎原村
        李*光 0 0 0 0 824 0 824.00 燎原村
        趙*友 0 0 0 0 0 300 300.00 燎原村
        安*新 0 0 0 0 0 360 360.00 燎原村
        黃*友 0 0 0 0 824 0 824.00 燎原村
        馬*國 0 0 0 0 0 300 300.00 燎原村
        王*河 0 0 0 0 824 0 824.00 燎原村
        王*清 0 0 0 0 0 180 180.00 燎原村
        魏*付 0 0 0 0 0 600 600.00 燎原村
        周*華 0 0 0 0 824 0 824.00 燎原村
        周*俊 0 0 0 0 0 540 540.00 燎原村
        李*兵 0 0 0 0 824 0 824.00 燎原村
        劉*如 0 0 0 0 824 0 824.00 燎原村
        戚*金 10431.5 0 0 0 0 0 10,431.50 燎原村
        王*朋 0 0 0 0 824 0 824.00 燎原村
        張*友 0 0 0 0 824 0 824.00 燎原村
        戴*友 0 0 0 887 0 0 887.00 燎原村
        李* 0 0 0 887 0 0 887.00 燎原村
        李*豐 0 0 0 0 824 0 824.00 燎原村
        李*進 0 0 0 887 0 0 887.00 燎原村
        劉* 0 0 0 0 824 0 824.00 燎原村
        沈*明 0 0 0 0 824 0 824.00 燎原村
        孫*祥 0 0 0 0 0 180 180.00 燎原村
        王*紅 0 0 0 0 824 0 824.00 燎原村
        王*甫 0 0 0 0 0 360 360.00 燎原村
        王*明 0 0 0 887 0 0 887.00 燎原村
        王*珍 0 3488 0 0 0 0 3,488.00 燎原村
        王*瑞 0 0 0 0 0 240 240.00 燎原村
        楊*林 0 2913 0 0 0 0 2,913.00 燎原村
        楊*喜 4364 0 0 0 0 0 4,364.00 燎原村
        葉*貴 14446.4 0 0 0 0 0 14,446.40 燎原村
        張*衛 0 0 0 887 0 0 887.00 燎原村
        張*軍 3257 0 0 0 0 0 3,257.00 燎原村
        李* 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        李*義 0 0 0 887 0 0 887.00 黃楊村
        吳*貴 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        張*必 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        李*湯 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        李*堂 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        呂*國 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        呂*林 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        黃*金 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        李*友 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        李*堂 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        朱*祥 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        黃*超 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        黃*勛 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        黃*紅 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        黃*富 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        黃*文 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        紀*榮 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        陳*亮 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        劉*會 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        丁* 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        馬*祿 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        薛*功 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        馬*朝 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        趙*奎 0 0 0 887 0 0 887.00 黃楊村
        閔*傳 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        楊*孝 0 0 0 887 0 0 887.00 黃楊村
        楊*香 0 0 0 0 0 540 540.00 黃楊村
        趙*付 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        高*彬 0 0 0 0 0 300 300.00 黃楊村
        李*學 0 0 0 0 824 0 824.00 黃楊村
        馬*宇 0 0 0 887 0 0 887.00 黃楊村
        王*坤 0 0 0 0 824 0 824.00 盧廟村
        王*連 0 0 0 0 824 0 824.00 盧廟村
        王*信 0 0 0 0 824 0 824.00 盧廟村
        王*全 0 0 0 0 824 0 824.00 盧廟村
        沈*田 0 0 0 0 824 0 824.00 盧廟村
        盧*江 0 0 0 0 0 240 240.00 盧廟村
        劉*信 4287 0 0 0 0 0 4,287.00 盧廟村
        周*平 0 0 0 0 0 420 420.00 盧廟村
        劉*彬 0 0 0 887 0 0 887.00 盧廟村
        盧*厚 0 0 0 0 824 0 824.00 盧廟村
        劉* 0 0 0 0 824 0 824.00 盧廟村
        劉*禮 0 0 0 0 824 0 824.00 盧廟村
        劉*闊 0 0 0 0 824 0 824.00 盧廟村
        盧*華 0 0 0 0 0 300 300.00 盧廟村
        周*舉 0 0 2117 0 0 0 2,117.00 盧廟村
        黃*后 0 0 0 0 824 0 824.00 盧廟村
        盧*括 0 0 0 0 824 0 824.00 盧廟村
        徐*國 0 0 0 0 0 300 300.00 盧廟村
        徐*華 0 0 0 0 824 0 824.00 盧廟村
        徐*明 0 0 0 0 0 480 480.00 盧廟村
        汪*平 0 0 0 0 824 0 824.00 盧廟村
        張*友 0 0 0 0 0 480 480.00 盧廟村
        冀*斌 0 0 0 887 0 0 887.00 盧廟村
        盧*勇 0 0 0 0 824 0 824.00 盧廟村
        王*軍 1830 0 0 0 0 0 1,830.00 盧廟村
        蔣*恒 0 0 0 0 824 0 824.00 蔣郢村
        汪*輝 0 0 0 0 824 0 824.00 蔣郢村
        汪*群 0 0 0 0 824 0 824.00 蔣郢村
        汪*如 0 0 0 0 824 0 824.00 蔣郢村
        汪*平 0 0 0 0 824 0 824.00 蔣郢村
        韓*仁 2833 0 0 0 0 0 2,833.00 蔣郢村
        汪*凱 0 0 0 0 824 0 824.00 蔣郢村
        蔣*德 0 0 0 0 824 0 824.00 蔣郢村
        蔣*義 0 0 0 0 824 0 824.00 蔣郢村
        蔣* 0 0 0 0 0 300 300.00 蔣郢村
        蔣*海 0 0 0 0 0 180 180.00 蔣郢村
        張*華 0 0 0 0 824 0 824.00 蔣郢村
        蔣*提 0 0 0 0 824 0 824.00 蔣郢村
        蔣*其 0 0 0 0 0 180 180.00 蔣郢村
        蔣*爭 0 0 0 0 0 300 300.00 蔣郢村
        蔣*國 4287 0 0 0 0 0 4,287.00 蔣郢村
        徐*華 0 0 0 0 824 0 824.00 蔣郢村
        蔣*同 0 0 0 0 824 0 824.00 蔣郢村
        蔣*遠 0 0 0 0 824 0 824.00 蔣郢村
        謝*武 0 0 0 0 824 0 824.00 蔣郢村
        謝*友 0 0 0 0 824 0 824.00 蔣郢村
        賈*月 11253.5 0 0 0 0 0 11,253.50 蔣郢村
        李*朋 0 0 0 0 824 0 824.00 蔣郢村
        盧*磊 0 0 0 0 824 0 824.00 蔣郢村
        姜*賢 0 0 0 0 0 300 300.00 朱港村
        歐*齊 0 0 0 0 824 0 824.00 朱港村
        姚*友 0 0 0 0 0 300 300.00 朱港村
        張*美 0 0 0 0 0 420 420.00 朱港村
        劉*才 0 0 0 0 0 540 540.00 朱港村
        汪*敏 0 0 0 0 824 0 824.00 朱港村
        朱*傳 0 0 0 0 0 300 300.00 朱港村
        郝*俊 0 0 0 0 0 360 360.00 朱港村
        劉*素 0 0 0 0 884 0 884.00 朱港村
        邵*奎 0 0 0 0 824 0 824.00 朱港村
        王*云 0 0 0 0 0 420 420.00 朱港村
        未*祥 0 0 0 0 0 420 420.00 朱港村
        楊*學 0 0 0 0 0 420 420.00 朱港村
        范*中 0 0 0 887 0 0 887.00 朱港村
        李*軍 0 0 0 0 0 360 360.00 朱港村
        劉*地 0 0 0 0 0 240 240.00 朱港村
        劉*見 0 0 0 0 824 0 824.00 朱港村
        劉*先 0 0 0 0 824 0 824.00 朱港村
        劉*仁 0 0 0 887 0 0 887.00 朱港村
        劉*先 0 0 0 0 0 300 300.00 朱港村
        劉*芝 0 0 0 0 0 360 360.00 朱港村
        劉*先 0 0 0 0 0 300 300.00 朱港村
        歐*貴 0 0 0 0 824 0 824.00 朱港村
        劉*斌 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        歐*營 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        劉*之 0 0 0 0 0 300 300.00 鎮北村
        劉*之 0 0 0 0 0 360 360.00 鎮北村
        馬*國 0 0 0 0 0 240 240.00 鎮北村
        劉*懷 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        劉*付 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        李*海 0 0 0 0 0 480 480.00 鎮北村
        李*才 0 0 0 0 0 540 540.00 鎮北村
        劉*林 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        張*彬 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        郭*文 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        郭*壽 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        李*明 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        李*本 0 0 0 0 0 360 360.00 鎮北村
        劉*清 0 0 0 0 0 300 300.00 鎮北村
        劉*友 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        屠*九 0 0 0 0 0 420 420.00 鎮北村
        范*友 0 0 0 0 0 240 240.00 鎮北村
        張*平 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        張*現 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        楊*宇 0 0 0 887 0 0 887.00 鎮北村
        苗*仁 0 0 0 887 0 0 887.00 鎮北村
        苗*新 0 0 0 0 0 300 300.00 鎮北村
        楊*杰 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        張*田 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        劉*國 0 0 0 0 0 300 300.00 鎮北村
        張*華 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        劉*習 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        徐*昌 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        徐*華 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        武*富 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        武*友 0 0 0 0 0 240 240.00 鎮北村
        楊*林 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        武*本 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        劉*思 0 0 0 0 0 360 360.00 鎮北村
        劉*之 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        湯*生 0 0 0 0 0 540 540.00 鎮北村
        汪*新 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        劉*玉 1830 0 0 0 0 0 1,830.00 鎮北村
        張*如 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        王* 1334 0 0 0 0 0 1,334.00 鎮北村
        劉*祥 0 0 0 0 884 0 884.00 鎮北村
        劉*敏 0 0 0 0 824 0 824.00 鎮北村
        韓* 997 0 0 0 0 0 997.00 鎮北村
        劉*付 0 0 0 0 0 360 360.00 鎮北村
        劉*友 0 0 0 0 0 300 300.00 鎮北村
        楊*桂 0 0 0 0 0 300 300.00 鎮北村
        楊*國 0 0 0 0 0 600 600.00 鎮北村
        曹*全 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        韓*成 0 0 0 887 0 0 887.00 雙橋村
        劉*友 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        楊*來 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        楊*保 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        任*全 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        任*林 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        魏*美 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        任*華 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        武*彬 0 0 0 0 0 420 420.00 雙橋村
        謝*明 0 0 0 0 0 600 600.00 雙橋村
        馮*安 0 0 0 887 0 0 887.00 雙橋村
        馮*曲 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        任*奎 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        任*杰 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        張*軍 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        屠*信 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        屠*學 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        盧*金 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        范*明 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        王*敏 0 0 0 0 0 300 300.00 雙橋村
        王*平 0 0 0 0 0 360 360.00 雙橋村
        張*勝 0 0 0 0 0 360 360.00 雙橋村
        徐*金 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        呂*榮 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        潘*友 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        呂*令 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        徐* 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        徐*銀 0 0 0 887 0 0 887.00 雙橋村
        徐*敏 0 0 0 0 824 0 824.00 雙橋村
        劉*初 0 0 0 0 824 0 824.00 大成村
        劉*儉 0 0 0 0 0 360 360.00 大成村
        劉*朗 0 0 0 0 0 420 420.00 大成村
        劉*業 0 0 0 0 824 0 824.00 大成村
        陳*德 0 0 0 0 824 0 824.00 大成村
        劉*明 0 0 0 0 824 0 824.00 大成村
        周*初 0 0 0 0 824 0 824.00 大成村
        劉*舉 0 0 0 0 824 0 824.00 大成村
        馬*權 0 0 0 0 824 0 824.00 大成村
        劉*華 0 0 0 0 824 0 824.00 大成村
        朱*家 0 0 0 0 824 0 824.00 大成村
        黃*權 0 0 0 0 0 300 300.00 大成村
        蘭*友 0 0 0 887 0 0 887.00 大成村
        劉*華 0 0 0 0 0 360 360.00 大成村
        邵*權 0 0 0 0 824 0 824.00 大成村
        王* 0 0 0 0 824 0 824.00 大成村
        王*玉 0 0 0 0 824 0 824.00 大成村
        屈*志 0 0 0 0 824 0 824.00 大成村
        邵*一 0 0 0 0 824 0 824.00 大成村
        王*平 0 0 0 887 0 0 887.00 大成村
        王*舟 0 0 0 0 824 0 824.00 大成村
        邵*善 0 0 0 0 824 0 824.00 大成村
        王*權 0 0 0 0 824 0 824.00 大成村
        劉*書 0 0 2102 0 0 0 2,102.00 大成村
        王*標 0 0 0 0 824 0 824.00 大成村
        劉*厚 0 0 0 887 0 0 887.00 閘口村
        劉*輝 0 0 0 0 824 0 824.00 閘口村
        劉*志 0 0 0 0 824 0 824.00 閘口村
        魏* 1334 0 0 0 0 0 1,334.00 閘口村
        魏*遠 0 0 0 0 824 0 824.00 閘口村
        劉*武 0 0 0 0 824 0 824.00 閘口村
        劉*祥 0 0 0 0 824 0 824.00 閘口村
        劉*華 0 0 0 0 824 0 824.00 閘口村
        張*富 0 0 0 0 0 420 420.00 閘口村
        付*軍 0 0 0 0 824 0 824.00 閘口村
        劉*超 0 0 0 0 0 420 420.00 閘口村
        劉*訓 0 0 0 0 824 0 824.00 閘口村
        劉*有 0 0 0 0 824 0 824.00 閘口村
