| 指標名稱 | 增速 | 累計增速 |
| 全市位次 | ||
| ±% | ||
| 一、規上工業 | ||
| 工業總產值 | — | |
| 工業增加值 | 6 | 6 |
| 工業產銷率(%) | -0.7 | 4 |
| 農產品加工產值 | 8.4 | 2 |
| 高技術制造業增加值 | -21.9 | 8 |
| 二、商貿 | ||
| 社會消費品零售總額 | ||
| 限額以上消費品零售額 | 13.1 | 3 |
| 三、固定資產投資 | ||
| 固定資產投資總額 | -11.5 | 7 |
| 1、項目投資 | -8.7 | 7 |
| #工業投資 | 31.7 | 4 |
| 2、房地產投資 | -35.1 | 2 |
| #銷售面積(平方米) | 22.6 | 1 |
| 四、財政收支 | ||
| 財政收入 | 19 | — |
| 一般公共預算收入 | 4.6 | 3 |
| 一般公共預算支出 | -1.4 | 6 |
| 五、招商引資 | ||
| 引進境內到位資金(未反饋) | — | — |
| 利用外資(萬美元) | — | — |
| 六、居民收入 | ||
| 城鄉居民人均可支配收入(元) | ||
| 城鎮居民人均可支配收入(元) | ||
| 農村居民人均可支配收入(元) |